文京シビックホール
大ホール
大ホールは、音響反射板・花道反射板とホール客席側面が一体化し、巨大なボックスを形成することによりクオリティの高い音響空間を実現しています。クラシックコンサートを中心とした音楽イベントに最適なホールです。 さらにプロセニアム形式を採用し、広いアクティングエリアを備えた舞台は、音楽だけでなく、バレエ、オペラ、ミュージカル等多彩な舞台芸術公演に対応できる多目的ホールとして多くの皆様にご利用いただいております。 また、文京シビックホールは、東京メトロ丸ノ内線・南北線、都営地下鉄三田線・大江戸線の4線に囲まれ、地下鉄駅から直結。優れた立地条件により広域圏からの集客が可能となっております。
施設概要
場所 | 文京シビックセンター 1階 |
---|---|
開館時間 | 9時から22時 |
休館日 |
12月28日から1月4日・5月第3日曜日 |
形式 | プロセニアム形式 |
客席 |
1,802席 |
舞台 | ■形式:固定型 ■大きさ:幅45メートル × 奥行20メートル(舞台袖25メートルを含む) ■プロセニアム:間口20メートル × 高さ14メートル ■スノコ:高さ26メートル ■前舞台面積(オーケストラピット):105平方メートル ■音響反射板設置時舞台面積:198.20平方メートル |
残響時間 | 約2.3秒(空席時)、約2.0秒(満席予測値) |
舞台機構 | 音響反射板(昇降式) |
幕類 | 緞帳1枚、変形絞り緞帳1枚、暗転幕1枚、袖幕3対、引割幕3対など |
バトン類 | 大型ライトブリッジ4本、プロセニアムライトバトン1本、美術バトン15本 |
迫り | 大迫り(間口)約6.3メートル × (奥行)約2.7メートル 小迫り(間口)約2.7メートル × (奥行)約1.2メートル 各種照明設備・各種音響設備 |
楽屋 | 楽屋1(2階):71.03平方メートル・30人収容 ※2分割使用可能 楽屋2(2階):71.03平方メートル・30人収容 ※2分割使用可能 楽屋3(1階):15.06平方メートル・1人収容 ※ユニットバス付 楽屋4(1階):15.06平方メートル・1人収容 ※ユニットバス付 楽屋5(1階):34.29平方メートル・9人収容 楽屋6(地下1階):35.93平方メートル・15人収容 楽屋7(地下1階):57.13平方メートル・24人収容 ※和・洋室 楽屋8(地下1階):52.72平方メートル・24人収容 ※和室 |
その他諸室 | クローク ラウンジ 主催者控室(6人) 湯沸室(各階) シャワー室(2階と地下1階) 洗濯コーナー |
関係設備 | グランドピアノ(スタインウェイD-274、ヤマハCF-3)、調光室、音響調整室、映写室、難聴者補聴設備 |
主催者専用駐車場 | 搬入用サービスヤード(11トントラック 2台分)、地下2階駐車場(乗用車 6台分) |
使用可能用途 | 器楽・バンド演奏、アコースティック楽器演奏、ピアノ、打楽器、声楽・コーラス等、ダンス、講演会 |
施設紹介動画 |