スポーツ事業
体育指導委員制度
| スポーツ交流ひろば | スポーツ大会 | スポーツ教室 | 体育指導委員活動のバックアップ | スポーツ指導者派遣 |
体育指導委員とは
スポーツ振興法に基づき、区から委嘱された非常勤公務員で、スポーツの実技指導とスポーツに関する指導・助言を行うとともに、区民と行政を結ぶスポーツコーディネーターとしての役割を担っています。
現在、体育指導委員33名で区の地域スポーツの振興を目的に様々な活動を行っています。
平成20・21年度 文京区体育指導委員
平成20年4月1日現在
| No. | 氏名 | 地区 | 得意種目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田啓次 | 向丘 | ヒップホップダンス |
| 2 | 阿部秀孝 | 大原 | バドミントン |
| 3 | 池田和弘 | 根津 | キンボール |
| 4 | 池葉丈志 | 礫川 | 空手 |
| 5 | 泉水朝晴 | 根津 | ビーチボール |
| 6 | 井手元三郎 | 湯島 | バレーボール |
| 7 | 井上充代 | 大塚 | アクアビック |
| 8 | 猪尾秀樹 | 向丘 | バスケットボール |
| 9 | 植前隆志 | 礫川 | 硬式テニス |
| 10 | 大井嘉七美 | 駒込 | コーディネーショントレーニング |
| 11 | 太田憲章 | 湯島 | 卓球 |
| 12 | 片 サキ子 | 大塚 | ソフトテニス |
| 13 | 金子政美 | 湯島 | 水泳 |
| 14 | 木島大樹 | 大塚 | 柔道 |
| 15 | 木谷道明 | 駒込 | 剣道 |
| 16 | 黒島早保美 | 礫川 | リズム体操 |
| 17 | 白鳥宗一 | 汐見 | 水泳 |
| 18 | 高木いつ子 | 汐見 | バスケットボール |
| 19 | 高野綾子 | 礫川 | スキー |
| 20 | 武田純一 | 礫川 | ミニテニス |
| 21 | 田中和行 | 礫川 | キンボール |
| 22 | 豊川紀子 | 礫川 | 太極拳 |
| 23 | 長倉功 | 湯島 | 陸上競技 |
| 24 | 仲田和人 | 向丘 | バレーボール |
| 25 | 根本 修 | 汐見 | 水泳 |
| 26 | 東谷佳子 | 大塚 | 軽体操 |
| 27 | 正木 博 | 湯島 | バスケットボール |
| 28 | 増渕節子 | 駒込 | 卓球 |
| 29 | 松田久道 | 礫川 | ビーチボール |
| 30 | 水谷泰造 | 大原 | 水泳 |
| 31 | 森田晴輝 | 礫川 | 釣魚 |
| 32 | 矢作やよい | 音羽 | エアロフットセラピー |
| 33 | 割田剛太郎 | 向丘 | 水泳 |
主な活動内容(平成20年度)
体育指導委員は区のスポーツ事業に積極的に関わりスポーツ事業の企画・運営を行うとともに、区関連団体事業への協力や自主事業を行っています。
また、それ以外にも個々の活動として区体育協会の連盟・協会活動、地区対策委員会活動、スポーツ交流ひろば指導員等、幅広い活動を行っています。
体育指導委員会広報誌はこちら(1910号)
